Todos los precios.
| Robot | Precio sin IVA | Con IVA | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Unitree R1 | unos 4.200 € (AIR) · 5.100 € (R1) · EDU a consultar | desde unos 5.100 € | A la venta |
| Unitree G1 | unos 11.600 € la versión básica · EDU bajo presupuesto | desde unos 14.000 € | A la venta |
| Unitree H2 | unos 25.700 € (H2 estándar) · EDU bajo presupuesto | desde unos 31.100 € | A la venta |
| 1X NEO | unos 17.200 € en propiedad · depósito reembolsable de unos 170 € · suscripción futura anunciada de unos 430 €/mes | desde unos 20.800 € | En reserva |
| Neura Robotics 4NE-1 Mini | unos 19.999 € (Standard) · 29.999 € (Pro, con manos diestras), estimado | desde unos 24.200 € | En reserva |
| Neura Robotics 4NE1 Gen 3.5 | unos 98.000 € (1–19 unidades) · 60.000 € desde 20 unidades, estimado, sin impuestos | desde unos 118.600 € | En reserva |
| UBTECH Walker S2 | Precio bajo presupuesto | — | Empresas |
| Humanoid HMND 01 Alpha bípedo | sin precio público; consulta al fabricante | — | Empresas |
| AgiBot A2 (Yuanzheng) | precio para empresas, bajo presupuesto | — | Empresas |
| Agility Robotics Digit | solución comercial para empresas; sin tarifa pública verificada | — | Empresas |
| Apptronik Apollo 2 | sin precio público | — | Empresas |
| Boston Dynamics Atlas (eléctrico) | despliegue inicial con empresas; sin precio público | — | Empresas |
| EngineAI T800 | consulta al fabricante; precio para España sin verificar | — | Empresas |
| Unitree H1 | bajo presupuesto; Unitree pide contactar para confirmar el precio | — | Empresas |
| PAL Robotics Kangaroo | bajo presupuesto | — | Empresas |
| PAL Robotics TALOS | bajo presupuesto | — | Empresas |
| Engineered Arts Ameca | bajo presupuesto, compra o alquiler para eventos | — | Empresas |
| Figure 03 | sin venta pública ni precio oficial | — | No se vende |
| Tesla Optimus | sin venta pública ni precio oficial | — | No se vende |
Precios aproximados. «Con IVA» es una simulación con el 21 % aplicado al precio base. El total de importación puede incluir también transporte, aranceles y gestión.
Por qué el mismo robot cuesta tan distinto en España.
- Versión: la versión básica del G1 no deja programarlo; la EDU (para desarrolladores) cuesta bastante más y se vende bajo presupuesto.
- IVA (21 %): los precios de EE. UU. no lo incluyen.
- Envío y aduanas: comprar fuera de la UE suma entre 250 y 1.000 € de envío, más aranceles y gestión de la importación.
- Distribuidor: comprar en un distribuidor europeo sale más caro, pero incluye garantía y soporte en Europa.
Qué compras por cada precio.
- Menos de 10.000 €: robots pequeños para aprender, demostraciones y colegios (Unitree R1).
- 10.000–30.000 €: humanoides ágiles para investigación y eventos (Unitree G1, Neura 4NE-1 Mini) y un modelo doméstico en acceso anticipado en EE. UU. (1X NEO).
- 30.000–100.000 €: algunas versiones educativas y estimaciones de reserva, como la de NEURA 4NE1.
- Bajo presupuesto: plataformas industriales y de investigación como TALOS, Digit y Walker S2.
Qué implica un precio anunciado.
Los precios dependen de la versión, el volumen y el soporte. Un precio anunciado para un prototipo no equivale a una oferta de venta.
Preguntas frecuentes.
¿Cuál tiene el menor precio de referencia del catálogo?
El Unitree R1, desde unos 4.200 € en su versión AIR, sin IVA ni envío.
¿Cuánto cuesta el Unitree G1 en España?
Precio final en España por confirmar según versión, impuestos y entrega.
¿Se puede pagar un robot humanoide a plazos?
1X anuncia una futura suscripción en EE. UU. Para comprar en España, consulta si el distribuidor ofrece financiación para el modelo concreto.